Training Europäische Woche des Sportes | ||
Last updated: 02.10.2022 12:06:59 |
D:SCHWER 3300m (1) | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | Caroline MARGREVE | BEL | D50 | O.L.G. St. Vith ARDOC | 27:57 | 8'28" | |||
Top | |||||||||
D:MITTEL 2600m (2) | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | Salome BACKES | BEL | D-16 | Indiv. | 29:17 | 11'16" | |||
2. | Nora HANS | BEL | D-10 | N.S.V. Amel | 38:25 | 14'47" | +9:08 | ||
Top | |||||||||
H:SCHWER 3300m (10) | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | Klaus SCHWALL | BEL | H40 | O.L.V. Eifel | 21:00 | 6'22" | |||
2. | Thomas BREDO | BEL | H21 | O.L.V. Eifel | 23:01 | 6'58" | +2:01 | ||
3. | Jürgen LOO | BEL | H45 | O.L.G. St. Vith ARDOC | 23:09 | 7'01" | +2:09 | ||
4. | Michael HOCK | BEL | H45 | O.L.G. St. Vith ARDOC | 24:14 | 7'21" | +3:14 | ||
5. | Mike BRULS | BEL | H21 | O.L.G. St. Vith ARDOC | 27:37 | 8'22" | +6:37 | ||
6. | Noah BACKES | BEL | H-20 | O.L.G. St. Vith ARDOC | 27:39 | 8'23" | +6:39 | ||
7. | Jean BREDO | BEL | H70 | O.L.V. Eifel | 28:21 | 8'35" | +7:21 | ||
8. | Hubert BASTIN | BEL | H70 | O.L.G. St. Vith ARDOC | 32:20 | 9'48" | +11:20 | ||
9. | Sebastian LOO | BEL | H-18 | O.L.G. St. Vith ARDOC | 34:50 | 10'33" | +13:50 | ||
NCL | Patrick HOCK | BEL | H45 | O.L.G. St. Vith ARDOC | |||||
Top | |||||||||
H:MITTEL 2600m (3) | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | Stephan SCHWALL | BEL | H35 | Indiv. | 15:41 | 6'02" | |||
2. | Maximilian LOO | BEL | H-14 | O.L.G. St. Vith ARDOC | 23:25 | 9'00" | +7:44 | ||
3. | Jonas FANK | BEL | H-10 | O.L.G. St. Vith ARDOC | 43:07 | 16'35" | +27:26 | ||
Top |
O.L.G. St. Vith ARDOC | 10 |
O.L.V. Eifel | 3 |
Indiv. | 2 |
N.S.V. Amel | 1 |
Total: 16 |