![]() |
![]() ARDOC-Meisterschaft | ![]() |
Last updated: 25.06.2022 19:28:57 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
D:02 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
2. | ![]() | Irma COLLIENNE | BEL | D65 | O.L.V. Eifel | 49:02 | 16'54" | ||
Top | |||||||||
H:01 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
2. | ![]() | Thomas BREDO | BEL | H21 | O.L.V. Eifel | 1:03:19 | 9'54" | ||
4. | ![]() | Klaus SCHWALL | BEL | H40 | O.L.V. Eifel | 1:06:11 | 10'20" | ||
Top | |||||||||
H:02 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
1. | ![]() | Lucien TONNEAU | BEL | H80 | O.L.V. Eifel | 47:34 | 16'24" | ||
NCL | ![]() | André VLIEGEN | BEL | H75 | O.L.V. Eifel | ||||
Top | |||||||||
H:04 | |||||||||
[H:]M:S | min/km | ||||||||
4. | ![]() | Jean BREDO | BEL | H70 | O.L.V. Eifel | 57:38 | 13'51" | ||
8. | ![]() | Daniel KESSEL | BEL | H60 | O.L.V. Eifel | 1:47:02 | 25'44" | ||
NCL | ![]() | Pierre SCHELL | BEL | H-16 | O.L.V. Eifel | ||||
Top |