Old Compass
Rodt 25.08.2001
O.L.G. St. Vith "ARDOC"









Courses 1 2 3 Participation

Course 1 , 7100 m


  1. SCHWALL Karl                 H45    O.L.V. Eifel              0:53:57   7'35"
  2. ADAM Daniel                  H45    A.S.U.B.                  1:12:29  10'12"
  3. WULLEPIT Guy                 H45    O.L.V. Eifel              1:14:49  10'32"
  4. KOHNEN Erwin                 H40    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:26:57  12'14"
  5. SIMONIS Didier               H35    O.L.V. Eifel              1:35:58  13'30"
  6. CLAES Johan                  H40    K.O.L.                    2:00:36  16'59"
  7. THEISSEN Guido               H40    N.S.V. Amel               2:01:49  17'09"
  8. SCHWALL Marcel               H50    O.L.V. Eifel              2:17:32  19'22"
  9. FRANSSENS Aime               H55    TROL                      2:39:27  22'27"
     VAN DE MAELE Marc            H40    K.O.L.                    not classified
     VAN DER CRUYS Jean-Pierre    H55    A.S.U.B.                  not classified
Top

Course 2 , 5200 m


  1. HAACK Heribert               H55    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:08:59  13'15"
  2. ADAM Claire                  D40    A.S.U.B.                  1:15:51  14'35"
  3. OOMS Jean                    H60    HAM O.K.                  1:21:24  15'39"
  4. VAN CAELENBERGHE Willy       H55    HAM O.K.                  1:41:05  19'26"
  5. SMETS Francis                H45    T.C.H.C.                  1:54:56  22'06"
O.C. BASTIN Véronique             D21    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:14:12  14'16"
     BAYI Jean                    H60    O.L.V. Eifel              not classified
     BRESSELEERS Frie             D55    TROL                      not classified
     COLSON Marcel                H50    O.L.V. Eifel              not classified
     KELLENS Jean-Pierre          H45    K.O.L.                    not classified
     MACKELS Hermann              H60    O.L.V. Eifel              not classified
     MINET Martine                D40    Hermathenae               not classified
     OFFERMAN Engelbert           H65    O.L.V. Eifel              not classified
     VONCK Georges                H50    TROL                      not classified
Top

Course 3 , 3850 m


  1. HERBRAND Klemens             H70    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:53:50  13'58"
  2. BRÜLS Clemens                H65    O.L.V. Eifel              0:55:27  14'24"
  3. NYS Gust                     H70    HAM O.K.                  0:56:47  14'44"
  4. LUXEN André                  H65    Balise 10                 1:00:11  15'37"
  5. CLOOSTERMANS Bonaventur      H65    HAM O.K.                  1:03:54  16'35"
  6. GILLIS Anne-Marie            D40    T.C.H.C.                  1:04:08  16'39"
  7. KJOS Ann-Marie               D55    A.S.U.B.                  1:05:39  17'03"
  8. SILVI Simonne                D45    K.O.L.                    1:07:41  17'34"
  9. THEISSEN Danny               D40    N.S.V. Amel               1:13:38  19'07"
 10. DE KERF Lia                  D50    TROL                      1:18:30  20'23"
 11. LUXEN Josette                D60    Balise 10                 1:26:21  22'25"
 12. BAERTS Anita                 D40    K.O.L.                    1:38:33  25'35"
Top

Participation per club


     O.L.V. Eifel                  9
     K.O.L.                        5
     A.S.U.B.                      4
     HAM O.K.                      4
     O.L.G. St. Vith "ARDOC"       4
     TROL                          4
     Balise 10                     2
     N.S.V. Amel                   2
     T.C.H.C.                      2
     Hermathenae                   1
                         Total:   37