Regionaler OL
Rodt 19.11.2000
O.L.G. St. Vith "ARDOC"


Fotos vom Tag (anklicken zum Vergrößern) - photos du jour (cliquer pour agrandir)

Split Times: XLS-Datei mit allen Zwischenzeiten - Fichier XLS avec tous les temps intermédiaires


Courses A B C D E Participation

Course A , 8500 m


  1. HENNES Michael               H21    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:50:11   5'54"
  2. MICHAELI Marco               H21    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:52:00   6'07"
  3. LENGES Guido                 H21    N.S.V. Amel               0:52:06   6'07"
  4. THEISS Robert                H35    N.S.V. Amel               0:52:43   6'12"
  5. SILLIEN Nicolas              H21    C.O. Pégase               0:55:51   6'34"
  6. SILLIEN Vincent              H21    C.O. Pégase               0:56:27   6'38"
  7. VAN DE RIET Gerrit           H40    Olifant                   0:59:49   7'02"
  8. HENKES Freddy                H35    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:00:34   7'07"
  9. MOSSOUX Patrick              H40    C.O. Pégase               1:02:19   7'19"
 10. TAS David                    H21    C.O. Liège                1:03:38   7'29"
 11. CHATELAIN Nicolas            H21    Hermathenae               1:04:07   7'32"
 12. HEIKOOP Anne                 H40    K.O.L.                    1:04:19   7'33"
 13. BINDER Gert-Michaël          H21    A.S.U.B.                  1:05:36   7'43"
 14. PALM Raymond                 H-20   N.S.V. Amel               1:06:43   7'50"
 15. PIQUERAY Guy                 H35    Hermathenae               1:08:34   8'03"
 16. VANDEMEULEBROEK Marc         H40    Altaïr C.O.               1:09:18   8'09"
 17. WILLEMSENS Stephane          H21    Hermathenae               1:09:35   8'11"
 18. GILLET Christian             H35    A.S.U.B.                  1:09:43   8'12"
     KÜPPER Astrid                D21    O.L.V. Eifel              1:09:43   8'12"
 20. SILLIEN Freddy               H50    C.O. Pégase               1:10:26   8'17"
 21. VERPOORTEN Jean-Manuel       H35    Balise 10                 1:11:02   8'21"
 22. MOUSNY Bernard               H45    Balise 10                 1:11:38   8'25"
 23. LEMAIRE David                H21    A.S.U.B.                  1:12:06   8'28"
 24. TERRITO Didier               H35    Balise 10                 1:13:02   8'35"
 25. COLLYN David                 H21    O.L.V. Eifel              1:14:41   8'47"
 26. DERENNE Luc                  H35    Hermathenae               1:15:52   8'55"
 27. TAELEMANS Philippe           H35    A.S.U.B.                  1:16:17   8'58"
 28. MOUREAU Luc                  H40    C.O. Pégase               1:16:55   9'02"
 29. VAN DYCK Erik                H35    TROL                      1:17:13   9'05"
 30. RIHOUX Olivier               H35    C.O. Pégase               1:18:16   9'12"
 31. PIRONT Guillaume             H-20   O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:18:34   9'14"
 32. MOREAU Pascal                H35    A.S.U.B.                  1:18:50   9'16"
 33. IMBRECHTS Christian          H40    A.S.U.B.                  1:26:07  10'07"
 34. GARRAY Jules                 H40    C.O. Pégase               1:27:10  10'15"
 35. GIAUX Eric                   H40    C.O. Pégase               1:30:09  10'36"
 36. PIQUERAY Bernard             H40    Hermathenae               1:31:35  10'46"
 37. GREGOIRE Alain               H35    C.O. Pégase               1:34:35  11'07"
 38. THEISSEN Guido               H40    N.S.V. Amel               1:37:23  11'27"
 39. BOULANGER Jean-Marc          H21    C.O. Liège                1:44:23  12'16"
 40. THIENPONDT Leonard           H45    A.S.U.B.                  1:53:07  13'18"
 41. SIMONIS Didier               H35    O.L.V. Eifel              2:19:14  16'22"
O.C. MAZY Alain                   H21    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:58:32   6'53"
O.C. CHATTLAIN Olivier            H21    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:09:27   8'10"
     DEBEHOGNE Jean-Noël          H40    A.S.U.B.                  not classified
     LOMBET Patrice               H21    C.O. Pégase               not classified
Top

Course B , 7100 m


  1. SCHWALL Karl                 H40    O.L.V. Eifel              0:46:52   6'36"
  2. BREDO Jean-Thomas            H45    O.L.V. Eifel              0:56:36   7'58"
  3. HOOFD Robert                 H50    A.S.U.B.                  0:59:54   8'26"
  4. HOOFD Catherine              D-18   A.S.U.B.                  1:00:26   8'30"
  5. RAES Alfred                  H50    Balise 10                 1:02:26   8'47"
  6. WULLEPIT Guy                 H45    O.L.V. Eifel              1:03:40   8'58"
  7. KAUT Ludwig                  H45    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:06:07   9'18"
  8. DERY Serge                   H50    Balise 10                 1:09:22   9'46"
  9. RENNOTTE Georges             H55    Hermathenae               1:09:24   9'46"
 10. MACKELS Hermann              H60    O.L.V. Eifel              1:13:35  10'21"
 11. HAATAJA Katri                D21    A.S.U.B.                  1:13:50  10'23"
 12. CHRISTIANE Sabine            D35    Balise 10                 1:14:25  10'28"
 13. DESSAMBRE Marcel             H50    C.O. Pégase               1:15:21  10'36"
 14. VANDERMEULEN Bruno           H45    C.O. Liège                1:17:19  10'53"
 15. KESSEL Daniel                H35    O.L.V. Eifel              1:17:44  10'56"
 16. NAVEAU Vincent               H-16   Hermathenae               1:17:58  10'58"
 17. GUIOT Thierry                H45    B.A.B.A.                  1:18:03  10'59"
 18. DE FLINES Charles            H50    Hermathenae               1:18:13  11'00"
 19. ERIKSEN Anita                D21    UZO                       1:20:14  11'18"
 20. HENKES Maria                 D35    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:20:24  11'19"
 21. CRUTZEN Brigitte             D40    Hermathenae               1:20:42  11'21"
 22. LAINE Jorma                  H50    A.S.U.B.                  1:20:49  11'22"
 23. MASUY Guy                    H40    C.O. Pégase               1:23:39  11'46"
 24. MARAITE Karl                 H45    N.S.V. Amel               1:24:14  11'51"
 25. SCHWALL Marcel               H50    O.L.V. Eifel              1:25:30  12'02"
 26. VAN DER CRUYS Jean-Pierre    H55    A.S.U.B.                  1:28:44  12'29"
 27. MARIQUE Robert               H50    Hermathenae               1:28:45  12'30"
 28. MATAGNE Laurent              H21    T.C.H.C.                  1:31:00  12'49"
 29. KODECK Emmanuel              H50    A.S.U.B.                  1:32:27  13'01"
 30. LAMBEAU Carine               D40    Altaïr C.O.               1:38:49  13'55"
 31. JEORIS Marie                 D-20   Hermathenae               1:40:49  14'11"
 32. GOOSSENS Stephane            H21    Hermathenae               1:44:07  14'39"
 33. DE LANNOY Michel             H45    Individuell               1:48:12  15'14"
 34. RENNOTTE Cécile              D21    Hermathenae               1:54:55  16'11"
 35. COLSON Marcel                H50    O.L.V. Eifel              1:59:05  16'46"
 36. BUELENS Jenny                D40    A.S.U.B.                  2:00:47  17'00"
 37. MINET Martine                D40    Hermathenae               2:02:07  17'11"
     CHABART Vincent              H35    Individuell               not classified
     FRANSSENS Aime               H55    TROL                      not classified
     VANDERMEULEN Cédric          H-16   C.O. Liège                not classified
     GENTEN Herbert               H35    N.S.V. Amel                 disqualified
Top

Course C , 4350 m


  1. HILGERS Daniel               H-14   O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:41:54   9'37"
  2. KÜPPER Willy                 H60    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:43:26   9'59"
  3. HAACK Heribert               H55    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:44:12  10'09"
  4. OFFERMAN Engelbert           H60    O.L.V. Eifel              0:44:18  10'11"
  5. BASTAGNE Jacques             H21    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:46:53  10'46"
  6. GENTEN Albin                 H60    N.S.V. Amel               0:47:22  10'53"
  7. NIEßEN Siegfried             H60    Hansa Simmerath           0:47:57  11'01"
  8. RENARD Françoise             D35    C.O. Liège                0:48:50  11'13"
  9. DOHOGNE J-François           H21    O.L.V. Eifel              0:51:04  11'44"
 10. REINARTZ Alfred              H50    O.L.V. Eifel              0:51:24  11'48"
 11. GENTEN Raphaël               H-14   N.S.V. Amel               0:51:25  11'49"
 12. SCHUMACHER Marlène           D55    O.L.V. Eifel              0:52:24  12'02"
 13. BRAUN Wolfram                H60    Hansa Simmerath           0:52:34  12'05"
     VANDERMEULEN Bernadette      D45    C.O. Liège                0:52:34  12'05"
 15. VANDEMEULEBROEK Félix        H-12   Altaïr C.O.               0:53:17  12'14"
 16. CHATELAIN-NANOUX Françoise   D50    Hermathenae               0:55:53  12'50"
 17. VLIEGEN Elisabeth            D45    N.S.V. Amel               0:56:10  12'54"
 18. BAYI Jean                    H60    O.L.V. Eifel              0:56:26  12'58"
 19. SCHUMACHER Rudi              H60    O.L.V. Eifel              0:57:36  13'14"
 20. NAVEAU Félix                 H45    Hermathenae               0:58:47  13'30"
 21. CHATELAIN Guy                H50    Hermathenae               0:58:58  13'33"
 22. KIRCH Benno                  H60    Hansa Simmerath           1:01:42  14'11"
 23. MARAITE Andrea               D-16   N.S.V. Amel               1:02:33  14'22"
 24. WARNIMONT Albert             H60    Hermathenae               1:02:51  14'26"
 25. PEETERS Elisabeth            D21    A.S.U.B.                  1:03:36  14'37"
 26. HOOFD Martine                D45    A.S.U.B.                  1:03:40  14'38"
 27. HOFMANS Jacques              H40    A.S.U.B.                  1:03:55  14'41"
 28. DECEUNINCK Colette           D45    A.S.U.B.                  1:04:20  14'47"
 29. SEBA-PONCELET Agnès          D50    C.O. Liège                1:04:57  14'55"
 30. PIQUERAY Joseph              H65    Hermathenae               1:05:15  15'00"
 31. VERLINDEN Nadine             D45    A.S.U.B.                  1:05:29  15'03"
 32. CHAUVEHEID Paul              H55    C.O. Liège                1:05:34  15'04"
 33. LIBIN Frédéric               H21    C.O. Liège                1:05:47  15'07"
 34. CHAUVEHEID Manon             D55    Hermathenae               1:06:54  15'22"
 35. LUXEN Josette                D60    Balise 10                 1:07:02  15'24"
 36. LUXEN André                  H60    Balise 10                 1:08:24  15'43"
 37. REINERTZ Ewald               H60    O.L.V. Eifel              1:09:59  16'05"
 38. NAVEAU-VILLERS Madeleine     D45    Hermathenae               1:10:30  16'12"
 39. LELEUX Christian             H21    C.O. Liège                1:10:34  16'13"
 40. LELEUX Bernard               H21    C.O. Liège                1:10:45  16'15"
 41. WEINBERG Danny               D40    N.S.V. Amel               1:11:21  16'24"
 42. EVRARD Michel                H65    O.L.V. Eifel              1:11:55  16'31"
     HEINERS Luc                  H-14   O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:11:55  16'31"
 44. MAHIAT Bernadette            D35    C.O. Pégase               1:14:00  17'00"
 45. MULPAS Vinciane              D21    A.S.U.B.                  1:15:19  17'18"
 46. FAGARD Joseph                H65    Hermathenae               1:17:10  17'44"
 47. LINZENICH Brigitte           D60    Hansa Simmerath           1:18:44  18'05"
 48. DEPAYE Anne-Marie            D50    Hermathenae               1:26:50  19'57"
 49. LAINE Marja                  D45    A.S.U.B.                  1:27:34  20'07"
 50. BRESSELEERS Frie             D55    TROL                      1:30:11  20'43"
 51. HERBRAND Klemens             H65    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   1:31:13  20'58"
 52. MINET Guillaume              H-14   Hermathenae               1:48:50  25'01"
     HILGERS Renate               D35    O.L.G. St. Vith "ARDOC"   not classified
     LIBERT Claude                H45    C.O. Pégase               not classified
Top

Course D , 3350 m


  1. GENTEN Xavier                H-10   N.S.V. Amel               0:38:08  11'22"
  2. MICHELS Marko                H-12   N.S.V. Amel               0:39:46  11'52"
  3. HENKES Elisabeth             D-10   O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:41:16  12'19"
  4. HEPP Saskia                  D-14   N.S.V. Amel               0:46:17  13'48"
  5. KESSEL Damien                H-10   O.L.V. Eifel              0:47:56  14'18"
  6. GENTEN Thérèse               D55    N.S.V. Amel               0:50:09  14'58"
  7. SOLHEID Michael              H-12   Individuell               0:54:39  16'18"
  8. HENKES Katharina             D-12   O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:55:34  16'35"
  9. DERENNE Marianig             D-12   Hermathenae               1:10:19  20'59"
 10. DE FLINES Bernadette         D45    Hermathenae               1:15:14  22'27"
 11. SERRY Jérémy                 H-12   Balise 10                 1:22:56  24'45"
 12. VANDEMEULEBROEK Margot       D-10   Altaïr C.O.               1:44:19  31'08"
Top

Course E , 2500 m


  1. BASTIN Astrid                D-10   O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:15:26   6'10"
  2. HOFMANS Benjamin             H-10   A.S.U.B.                  0:15:28   6'11"
  3. BREDO Thomas                 H-10   O.L.V. Eifel              0:22:19   8'55"
  4. HENKES Julia                 D-10   O.L.G. St. Vith "ARDOC"   0:25:39  10'15"
  5. SOLHEID Raphaël              H-10   Individuell               0:34:27  13'46"
  6. SOLHEID Philippe             H-10   Individuell               0:34:30  13'48"
  7. CASTIGLIONE Valérie          D-10   Individuell               0:51:53  20'45"
Top

Participation per club


     Hermathenae                  26
     A.S.U.B.                     23
     O.L.V. Eifel                 20
     O.L.G. St. Vith "ARDOC"      19
     N.S.V. Amel                  15
     C.O. Pégase                  14
     C.O. Liège                   11
     Balise 10                     9
     Individuell                   6
     Altaïr C.O.                   4
     Hansa Simmerath               4
     TROL                          3
     B.A.B.A.                      1
     K.O.L.                        1
     Olifant                       1
     T.C.H.C.                      1
     UZO                           1
                         Total:  159